Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsPhilip Morris International Inc (PM)
Price & valuation
| Metric | GIS | PM |
|---|---|---|
| Price | $37.97 | $192.98 |
| Change | -1.89% | +1.65% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $51.68 | $194.58 |
| 52-week low | $31.75 | $142.11 |
| Volume | 7,232,489 | 5,190,093 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | PM |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $40.65B |
| Net income | $303.1M | $11.35B |
| EPS | $0.56 | $7.26 |