Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsKenvue Inc. (KVUE)
Price & valuation
| Metric | GIS | KVUE |
|---|---|---|
| Price | $37.97 | $18.98 |
| Change | -1.89% | -0.21% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $51.68 | $22.87 |
| 52-week low | $31.75 | $14.02 |
| Volume | 7,232,489 | 29,235,040 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | KVUE |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $15.12B |
| Net income | $303.1M | $1.47B |
| EPS | $0.56 | $0.76 |