Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsKimberly-Clark Corporation (KMB)
Price & valuation
| Metric | GIS | KMB |
|---|---|---|
| Price | $37.97 | $108.35 |
| Change | -1.89% | -0.59% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $51.68 | $137.46 |
| 52-week low | $31.75 | $92.42 |
| Volume | 7,232,489 | 3,272,242 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | KMB |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $4.05B |
| Net income | $303.1M | $567M |
| EPS | $0.56 | — |