Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsThe Kraft Heinz Company (KHC)
Price & valuation
| Metric | GIS | KHC |
|---|---|---|
| Price | $37.15 | $25.79 |
| Change | -1.14% | -0.27% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 5,877,009 | 9,193,396 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | KHC |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | — |
| Net income | $303.1M | -$5.85B |
| EPS | $0.56 | -$4.93 |