Head to head
General Mills, Inc. (GIS)vsKeurig Dr Pepper Inc. (KDP)
Price & valuation
| Metric | GIS | KDP |
|---|---|---|
| Price | $37.97 | $30.91 |
| Change | -1.89% | -1.50% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $51.68 | $35.94 |
| 52-week low | $31.75 | $24.88 |
| Volume | 7,232,489 | 8,277,396 |
Latest annual financials
| Metric | GIS | KDP |
|---|---|---|
| Revenue | $4.44B | $16.6B |
| Net income | $303.1M | $2.08B |
| EPS | $0.56 | $1.53 |