Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsRegeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN)
Price & valuation
| Metric | GILD | REGN |
|---|---|---|
| Price | $130.34 | $651.18 |
| Change | +0.05% | -3.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,752,752 | 872,124 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | REGN |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $14.34B |
| Net income | $8.51B | $4.5B |
| EPS | — | $41.48 |