Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsPfizer, Inc. (PFE)
Price & valuation
| Metric | GILD | PFE |
|---|---|---|
| Price | $133.21 | $24.75 |
| Change | -0.80% | -1.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,086,375 | 28,462,717 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | PFE |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $62.58B |
| Net income | $8.51B | $7.77B |
| EPS | — | $1.36 |