Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsNatera, Inc. (NTRA)
Price & valuation
| Metric | GILD | NTRA |
|---|---|---|
| Price | $133.21 | $322.10 |
| Change | +1.80% | +21.37% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,783,619 | 3,360,266 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | NTRA |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $2.31B |
| Net income | $8.51B | -$208.16M |
| EPS | — | -$1.52 |