Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsLantheus Holdings, Inc. (LNTH)
Price & valuation
| Metric | GILD | LNTH |
|---|---|---|
| Price | $131.15 | $101.19 |
| Change | +0.72% | +1.56% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,070,360 | 8,232,261 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | LNTH |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $1.54B |
| Net income | $8.51B | $233.56M |
| EPS | — | $3.41 |