Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsJohnson & Johnson (JNJ)
Price & valuation
| Metric | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Price | $133.21 | $248.82 |
| Change | -0.80% | -1.67% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,086,375 | 8,111,650 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | JNJ |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $94.19B |
| Net income | $8.51B | $26.8B |
| EPS | — | $11.03 |