Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsHumana Inc. (HUM)
Price & valuation
| Metric | GILD | HUM |
|---|---|---|
| Price | $132.73 | $365.41 |
| Change | -1.18% | -5.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,510,475 | 3,226,565 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | HUM |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $129.66B |
| Net income | $8.51B | $1.19B |
| EPS | — | $9.84 |