Head to head
Gilead Sciences, Inc. (GILD)vsHalozyme Therapeutics, Inc. (HALO)
Price & valuation
| Metric | GILD | HALO |
|---|---|---|
| Price | $133.21 | $103.12 |
| Change | +1.80% | +20.24% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,783,619 | 7,529,972 |
Latest annual financials
| Metric | GILD | HALO |
|---|---|---|
| Revenue | $29.44B | $1.4B |
| Net income | $8.51B | $316.89M |
| EPS | — | $2.56 |