Head to head
Guardant Health, Inc. (GH)vsNovo Nordisk A/S (NVO)
Price & valuation
| Metric | GH | NVO |
|---|---|---|
| Price | $161.67 | $44.88 |
| Change | +2.84% | -2.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,857,760 | 14,449,783 |
Latest annual financials
| Metric | GH | NVO |
|---|---|---|
| Revenue | $982.02M | — |
| Net income | -$416.28M | — |
| EPS | -$3.32 | — |