Head to head
GE Vernova Inc. (GEV)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | GEV | XEL |
|---|---|---|
| Price | $1,057.84 | $78.77 |
| Change | +2.09% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,195.94 | $84.23 |
| 52-week low | $530.16 | $68.97 |
| Volume | 3,281,343 | 5,404,166 |
Latest annual financials
| Metric | GEV | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $38.07B | — |
| Net income | $4.88B | $2.02B |
| EPS | $17.69 | $3.42 |