Head to head
GE Vernova Inc. (GEV)vsVistra Corp. (VST)
Price & valuation
| Metric | GEV | VST |
|---|---|---|
| Price | $1,057.84 | $155.44 |
| Change | +2.09% | +1.89% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,195.94 | $219.82 |
| 52-week low | $530.16 | $132.66 |
| Volume | 3,281,343 | 3,819,166 |
Latest annual financials
| Metric | GEV | VST |
|---|---|---|
| Revenue | $38.07B | $17.59B |
| Net income | $4.88B | $944M |
| EPS | $17.69 | $2.18 |