Head to head
GE Vernova Inc. (GEV)vsPPL Corporation (PPL)
Price & valuation
| Metric | GEV | PPL |
|---|---|---|
| Price | $1,079.18 | $35.43 |
| Change | +2.02% | -1.17% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,032,487 | 6,465,688 |
Latest annual financials
| Metric | GEV | PPL |
|---|---|---|
| Revenue | $38.07B | $9.17B |
| Net income | $4.88B | $1.18B |
| EPS | $17.69 | $1.59 |