Head to head
GE Vernova Inc. (GEV)vsPacific Gas & Electric Co. (PCG)
Price & valuation
| Metric | GEV | PCG |
|---|---|---|
| Price | $1,057.84 | $17.32 |
| Change | +2.09% | -1.20% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $1,195.94 | $19.16 |
| 52-week low | $530.16 | $13.09 |
| Volume | 3,281,343 | 9,848,807 |
Latest annual financials
| Metric | GEV | PCG |
|---|---|---|
| Revenue | $38.07B | $24.94B |
| Net income | $4.88B | — |
| EPS | $17.69 | $1.18 |