Head to head
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)vsMcKesson Corporation (MCK)
Price & valuation
| Metric | GEHC | MCK |
|---|---|---|
| Price | $71.90 | $888.56 |
| Change | +12.15% | -0.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,217,194 | 834,142 |
Latest annual financials
| Metric | GEHC | MCK |
|---|---|---|
| Revenue | $20.63B | $403.43B |
| Net income | $2.08B | $4.76B |
| EPS | $4.55 | — |