Head to head
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC)vsHumana Inc. (HUM)
Price & valuation
| Metric | GEHC | HUM |
|---|---|---|
| Price | $71.90 | $365.41 |
| Change | +12.15% | -5.99% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,217,194 | 3,226,565 |
Latest annual financials
| Metric | GEHC | HUM |
|---|---|---|
| Revenue | $20.63B | $129.66B |
| Net income | $2.08B | $1.19B |
| EPS | $4.55 | $9.84 |