Head to head
TechnipFMC plc Ordinary Share (FTI)vsExxonMobil Holdings Corporation (XOM)
Price & valuation
| Metric | FTI | XOM |
|---|---|---|
| Price | $76.75 | $156.94 |
| Change | +0.96% | +0.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,035,103 | 9,816,735 |
Latest annual financials
| Metric | FTI | XOM |
|---|---|---|
| Revenue | $9.93B | $332.24B |
| Net income | $963.9M | $28.84B |
| EPS | $2.30 | $6.70 |