Head to head
FTAI Aviation Ltd. (FTAI)vsQuanta Services, Inc. (PWR)
Price & valuation
| Metric | FTAI | PWR |
|---|---|---|
| Price | $197.50 | $657.98 |
| Change | +0.07% | +17.26% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 4,987,535 | 2,550,046 |
Latest annual financials
| Metric | FTAI | PWR |
|---|---|---|
| Revenue | $2.51B | $28.48B |
| Net income | — | $1.03B |
| EPS | $4.60 | $6.80 |