Head to head
First Solar, Inc. (FSLR)vsPhillips 66 (PSX)
Price & valuation
| Metric | FSLR | PSX |
|---|---|---|
| Price | $205.31 | $208.80 |
| Change | -3.15% | +0.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,534,785 | 2,108,372 |
Latest annual financials
| Metric | FSLR | PSX |
|---|---|---|
| Revenue | $5.22B | $132.38B |
| Net income | $1.53B | $4.4B |
| EPS | $14.21 | $10.79 |