Head to head
First Solar, Inc. (FSLR)vsCheniere Energy, Inc. (LNG)
Price & valuation
| Metric | FSLR | LNG |
|---|---|---|
| Price | $202.82 | $269.72 |
| Change | -1.51% | -0.83% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,403,005 | 1,882,922 |
Latest annual financials
| Metric | FSLR | LNG |
|---|---|---|
| Revenue | $5.22B | $19.46B |
| Net income | $1.53B | $5.33B |
| EPS | $14.21 | $24.13 |