Head to head
First Solar, Inc. (FSLR)vsKinder Morgan, Inc. (KMI)
Price & valuation
| Metric | FSLR | KMI |
|---|---|---|
| Price | $206.05 | $32.38 |
| Change | +0.36% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,617,590 | 9,475,412 |
Latest annual financials
| Metric | FSLR | KMI |
|---|---|---|
| Revenue | $5.22B | $15.2B |
| Net income | $1.53B | $3.06B |
| EPS | $14.21 | $1.37 |