Head to head
First Solar, Inc. (FSLR)vsHalliburton Company (HAL)
Price & valuation
| Metric | FSLR | HAL |
|---|---|---|
| Price | $205.31 | $35.11 |
| Change | -3.15% | -0.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,534,785 | 12,337,690 |
Latest annual financials
| Metric | FSLR | HAL |
|---|---|---|
| Revenue | $5.22B | — |
| Net income | $1.53B | $1.28B |
| EPS | $14.21 | — |