Head to head
Freshpet, Inc. (FRPT)vsKenvue Inc. (KVUE)
Price & valuation
| Metric | FRPT | KVUE |
|---|---|---|
| Price | $71.47 | $19.67 |
| Change | +14.57% | +0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 6,435,933 | 22,061,098 |
Latest annual financials
| Metric | FRPT | KVUE |
|---|---|---|
| Revenue | $1.1B | $15.12B |
| Net income | $139.14M | $1.47B |
| EPS | $2.64 | $0.76 |