Head to head
Fox Corporation - Class A (FOXA)vsAlphabet Inc. - Class A (GOOGL)
Price & valuation
| Metric | FOXA | GOOGL |
|---|---|---|
| Price | $57.57 | $347.15 |
| Change | +0.16% | -1.38% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,989,296 | 22,327,729 |
Latest annual financials
| Metric | FOXA | GOOGL |
|---|---|---|
| Revenue | $16.3B | $402.84B |
| Net income | — | $132.17B |
| EPS | $4.91 | $10.81 |