Head to head
Fox Corporation - Class A (FOXA)vsAlphabet Inc. - Class C Capital Stock (GOOG)
Price & valuation
| Metric | FOXA | GOOG |
|---|---|---|
| Price | $57.57 | $346.19 |
| Change | +0.16% | -1.47% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,989,296 | 17,319,289 |
Latest annual financials
| Metric | FOXA | GOOG |
|---|---|---|
| Revenue | $16.3B | $402.84B |
| Net income | — | $132.17B |
| EPS | $4.91 | $10.81 |