Head to head
Flutter Entertainment plc Ordinary Shares (FLUT)vsMcDonald's Corporation (MCD)
Price & valuation
| Metric | FLUT | MCD |
|---|---|---|
| Price | $92.91 | $274.00 |
| Change | -11.48% | +2.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,686,878 | 4,503,450 |
Latest annual financials
| Metric | FLUT | MCD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $26.89B |
| Net income | — | $8.56B |
| EPS | -$1.75 | $11.95 |