Head to head
Flutter Entertainment plc Ordinary Shares (FLUT)vsHome Depot, Inc. (The) (HD)
Price & valuation
| Metric | FLUT | HD |
|---|---|---|
| Price | $92.91 | $353.14 |
| Change | -11.48% | +1.41% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 15,686,878 | 3,128,036 |
Latest annual financials
| Metric | FLUT | HD |
|---|---|---|
| Revenue | — | $164.68B |
| Net income | — | $14.16B |
| EPS | -$1.75 | $14.23 |