Head to head
Comfort Systems USA, Inc. (FIX)vsUnited Rentals, Inc. (URI)
Price & valuation
| Metric | FIX | URI |
|---|---|---|
| Price | $1,831.15 | $1,139.71 |
| Change | +2.24% | +10.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 727,234 | 1,204,384 |
Latest annual financials
| Metric | FIX | URI |
|---|---|---|
| Revenue | $9.1B | $3.7B |
| Net income | $1.02B | $518M |
| EPS | $28.88 | $7.91 |