Head to head
FGI Industries Ltd. - Ordinary Shares (FGI)vsMcDonald's Corporation (MCD)
Price & valuation
| Metric | FGI | MCD |
|---|---|---|
| Price | $11.72 | $272.25 |
| Change | +147.78% | -1.25% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 101,519,124 | 4,013,660 |
Latest annual financials
| Metric | FGI | MCD |
|---|---|---|
| Revenue | $130.53M | $26.89B |
| Net income | -$6.14M | $8.56B |
| EPS | -$3.20 | $11.95 |