Head to head
FGI Industries Ltd. - Ordinary Shares (FGI)vsHilton Worldwide Holdings Inc. (HLT)
Price & valuation
| Metric | FGI | HLT |
|---|---|---|
| Price | $11.72 | $320.82 |
| Change | +147.78% | -0.53% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 101,519,124 | 2,274,235 |
Latest annual financials
| Metric | FGI | HLT |
|---|---|---|
| Revenue | $130.53M | $12.04B |
| Net income | -$6.14M | $1.46B |
| EPS | -$3.20 | $6.12 |