Head to head
FirstEnergy Corp. (FE)vsXcel Energy Inc. (XEL)
Price & valuation
| Metric | FE | XEL |
|---|---|---|
| Price | $48.53 | $78.77 |
| Change | -1.18% | -1.51% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $52.34 | $84.23 |
| 52-week low | $40.17 | $68.97 |
| Volume | 3,370,890 | 5,404,166 |
Latest annual financials
| Metric | FE | XEL |
|---|---|---|
| Revenue | $15.09B | — |
| Net income | $1.02B | $2.02B |
| EPS | — | $3.42 |