Head to head
FirstEnergy Corp. (FE)vsTalen Energy Corporation (TLN)
Price & valuation
| Metric | FE | TLN |
|---|---|---|
| Price | $48.53 | $372.37 |
| Change | -1.18% | +1.11% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $52.34 | $451.28 |
| 52-week low | $40.17 | $261.56 |
| Volume | 3,370,890 | 555,775 |
Latest annual financials
| Metric | FE | TLN |
|---|---|---|
| Revenue | $15.09B | $2.52B |
| Net income | $1.02B | -$219M |
| EPS | — | -$4.79 |