Head to head
FirstEnergy Corp. (FE)vsDBA Sempra (SRE)
Price & valuation
| Metric | FE | SRE |
|---|---|---|
| Price | $48.71 | $89.58 |
| Change | -0.85% | +0.86% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 7,490,306 | 3,695,745 |
Latest annual financials
| Metric | FE | SRE |
|---|---|---|
| Revenue | $15.09B | $12.42B |
| Net income | $1.02B | $1.84B |
| EPS | — | $2.75 |