Head to head
FedEx Corporation (FDX)vsUnion Pacific Corporation (UNP)
Price & valuation
| Metric | FDX | UNP |
|---|---|---|
| Price | $339.35 | $297.79 |
| Change | +3.85% | +1.38% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,050,715 | 1,997,218 |
Latest annual financials
| Metric | FDX | UNP |
|---|---|---|
| Revenue | $94.72B | $24.51B |
| Net income | $4.43B | $7.14B |
| EPS | — | $11.98 |