Head to head
FedEx Corporation (FDX)vsEverpure, Inc. Class A (P)
Price & valuation
| Metric | FDX | P |
|---|---|---|
| Price | $322.43 | $109.38 |
| Change | -0.82% | +11.64% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,902,638 | 5,487,922 |
Latest annual financials
| Metric | FDX | P |
|---|---|---|
| Revenue | $94.72B | $3.66B |
| Net income | $4.43B | $188.18M |
| EPS | — | $0.55 |