Head to head
FedEx Corporation (FDX)vs3M Company (MMM)
Price & valuation
| Metric | FDX | MMM |
|---|---|---|
| Price | $339.35 | $182.65 |
| Change | +3.85% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 2,050,715 | 2,852,657 |
Latest annual financials
| Metric | FDX | MMM |
|---|---|---|
| Revenue | $94.72B | $24.95B |
| Net income | $4.43B | $3.25B |
| EPS | — | $6.00 |