Head to head
FedEx Corporation (FDX)vsHoneywell International Inc. (HON)
Price & valuation
| Metric | FDX | HON |
|---|---|---|
| Price | $315.19 | $229.86 |
| Change | +2.93% | +1.63% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,617,472 | 2,404,957 |
Latest annual financials
| Metric | FDX | HON |
|---|---|---|
| Revenue | $87.93B | $8.93B |
| Net income | $4.09B | $1.45B |
| EPS | — | $2.22 |