Head to head
FedEx Corporation (FDX)vsFTAI Aviation Ltd. (FTAI)
Price & valuation
| Metric | FDX | FTAI |
|---|---|---|
| Price | $321.02 | $222.49 |
| Change | +1.85% | +5.82% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,607,515 | 2,642,132 |
Latest annual financials
| Metric | FDX | FTAI |
|---|---|---|
| Revenue | $87.93B | $2.51B |
| Net income | $4.09B | — |
| EPS | — | $4.60 |