Head to head
Freeport-McMoRan, Inc. (FCX)vsRio Tinto Plc (RIO)
Price & valuation
| Metric | FCX | RIO |
|---|---|---|
| Price | $58.38 | $90.15 |
| Change | -0.31% | -0.57% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $72.28 | $112.58 |
| 52-week low | $35.15 | $58.40 |
| Volume | 17,121,771 | 2,436,607 |
Latest annual financials
| Metric | FCX | RIO |
|---|---|---|
| Revenue | $25.19B | — |
| Net income | — | — |
| EPS | — | — |