Head to head
Freeport-McMoRan, Inc. (FCX)vsMosaic Company (The) (MOS)
Price & valuation
| Metric | FCX | MOS |
|---|---|---|
| Price | $69.39 | $23.41 |
| Change | +3.11% | +3.08% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 13,622,727 | 16,516,983 |
Latest annual financials
| Metric | FCX | MOS |
|---|---|---|
| Revenue | $25.19B | $12.05B |
| Net income | — | $540.7M |
| EPS | — | $1.70 |