Head to head
Forte Biosciences, Inc. (FBRX)vsHCA Healthcare, Inc. (HCA)
Price & valuation
| Metric | FBRX | HCA |
|---|---|---|
| Price | $76.50 | $389.62 |
| Change | +39.65% | +1.94% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 17,108,344 | 1,979,630 |
Latest annual financials
| Metric | FBRX | HCA |
|---|---|---|
| Revenue | — | $75.6B |
| Net income | -$69.38M | $6.78B |
| EPS | -$4.71 | $28.33 |