Head to head
Diamondback Energy, Inc. (FANG)vsShell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) (SHEL)
Price & valuation
| Metric | FANG | SHEL |
|---|---|---|
| Price | $195.54 | $87.32 |
| Change | +2.85% | +2.63% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | $214.51 | $94.90 |
| 52-week low | $134.30 | $68.63 |
| Volume | 1,972,058 | 6,783,031 |
Latest annual financials
| Metric | FANG | SHEL |
|---|---|---|
| Revenue | $15.03B | — |
| Net income | $1.66B | — |
| EPS | $5.73 | — |