Head to head
Diamondback Energy, Inc. (FANG)vsKinder Morgan, Inc. (KMI)
Price & valuation
| Metric | FANG | KMI |
|---|---|---|
| Price | $199.80 | $32.38 |
| Change | +2.26% | -0.61% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,569,811 | 9,475,412 |
Latest annual financials
| Metric | FANG | KMI |
|---|---|---|
| Revenue | $15.03B | $15.2B |
| Net income | $1.66B | $3.06B |
| EPS | $5.73 | $1.37 |