Head to head
Diamondback Energy, Inc. (FANG)vsHalliburton Company (HAL)
Price & valuation
| Metric | FANG | HAL |
|---|---|---|
| Price | $199.80 | $33.19 |
| Change | +2.26% | -5.47% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,569,811 | 30,887,103 |
Latest annual financials
| Metric | FANG | HAL |
|---|---|---|
| Revenue | $15.03B | — |
| Net income | $1.66B | $1.28B |
| EPS | $5.73 | — |