Head to head
Diamondback Energy, Inc. (FANG)vsTechnipFMC plc Ordinary Share (FTI)
Price & valuation
| Metric | FANG | FTI |
|---|---|---|
| Price | $199.80 | $74.62 |
| Change | +2.26% | +3.57% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,569,811 | 3,405,496 |
Latest annual financials
| Metric | FANG | FTI |
|---|---|---|
| Revenue | $15.03B | $9.93B |
| Net income | $1.66B | $963.9M |
| EPS | $5.73 | $2.30 |