Head to head
Ford Motor Company (F)vsMcDonald's Corporation (MCD)
Price & valuation
| Metric | F | MCD |
|---|---|---|
| Price | $13.99 | $267.64 |
| Change | -1.69% | -0.03% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 39,757,337 | 3,686,575 |
Latest annual financials
| Metric | F | MCD |
|---|---|---|
| Revenue | $187.27B | $26.89B |
| Net income | — | $8.56B |
| EPS | -$2.06 | $11.95 |