Head to head
Extra Space Storage Inc (EXR)vsVICI Properties Inc. (VICI)
Price & valuation
| Metric | EXR | VICI |
|---|---|---|
| Price | $152.21 | $27.10 |
| Change | +2.64% | +1.31% |
| Market cap | — | — |
| P/E ratio | — | — |
| EPS | — | — |
| 52-week high | — | — |
| 52-week low | — | — |
| Volume | 1,971,707 | 12,391,308 |
Latest annual financials
| Metric | EXR | VICI |
|---|---|---|
| Revenue | $129.48M | $4.01B |
| Net income | $974M | $2.78B |
| EPS | $4.59 | $2.61 |